Our ovens are designed to deliver exceptional performance, reliability, and efficiency for all your baking needs.
| MODELS | Baking Surface | Overall Dimensions | Top Cooking Technology | Output/hour/deck | Side Loading Door | Spec Sheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VOLCANO 40-33 | 40″X33″ | 90″ X 60″ | Ceramic Infrared Elements & Convection | 55 x 16″ pizzas (5:00 cook time) | 26″ opening | |
![]() |
CLASSIC 70-22 |
70″X22″ | 123″ 1/2 X 61″1/2 | Convection | 51 x 16″ pizzas (5:30 cook time) | 18″ opening | |
![]() |
CLASSIC 70-33 |
70″X33″ | 123″ 1/2 X 66″1/2 | Convection | 95 x 16″ pizzas (5:30 cook time) | 18″ opening | |
![]() |
CLASSIC 93-33 |
93″X33″ | 146″ 1/2 X 61″1/2 | Convection | 127 x 16″ pizzas (5:30 cook time) | 18″ opening |
| MODELS | VOLCANO 40-33 |
|---|---|
| Baking Surface | 40″X33″ |
| Overall Dimensions | 90″ X 60″ |
| Top Cooking Technology | Ceramic Infrared Elements & Convection |
| Output/hour/deck | 55 x 16″ pizzas (5:00 cook time) |
| Side Loading Door | 26″ opening |
| MODELS | CLASSIC 70-22 |
| Cooking Surface | 70″X22″ |
| Overall Dimensions | 123″ 1/2 X 61″1/2 |
| Top Cooking Technology | Convection |
| Output/hour/deck | 51 x 16″ pizzas (5:30 cook time) |
| Side Loading Door | 18″ opening |
| MODELS | CLASSIC 70-33 |
| Cooking Surface | 70″X33″ |
| Overall Dimensions | 123″ 1/2 X 61″1/2 |
| Top Cooking Technology | Convection |
| Output/hour/deck | 95 x 16″ pizzas (5:30 cook time) |
| Side Loading Door | 18″ opening |
| MODELS | CLASSIC 93-33 |
| Cooking Surface | 93″X33″ |
| Overall Dimensions | 146″ 1/2 X 61″1/2 |
| Top Cooking Technology | Convection |
| Output/hour/deck | 127 x 16″ pizzas (5:30 cook time) |
| Side Loading Door | 18″ opening |
BAKE MORE PIZZAS WITH THE HOT ROCKS
PIZZA SIZE |
12 INCH |
14 INCH |
16 INCH |
18 INCH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOKING TIME | 4 min | 5.5 min | 7 min | 4 min | 5.5 min | 7 min | 4 min | 5.5 min | 7 min | 4 min | 5.5 min | 7 min |
| HR-70-22 | 152 | 111 | 87 | 90 | 65 | 51 | 70 | 51 | 34 | 59 | 43 | 34 |
| HR-70-33 | 255 | 186 | 146 | 153 | 111 | 87 | 131 | 95 | 75 | 99 | 72 | 56 |
| HR-93-33 | 342 | 248 | 195 | 203 | 148 | 116 | 174 | 127 | 100 | 134 | 97 | 77 |
| HR-40-33 | 146 | 106 | 83 | 87 | 63 | 50 | 75 | 55 | 43 | 56 | 41 | 32 |
PIZZA SIZE |
12 INCH |
14 INCH |
16 INCH |
18 INCH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOKING TIME | 4 min | 5.5 min | 7 min | 4 min | 5.5 min | 7 min | 4 min | 5.5 min | 7 min | 4 min | 5.5 min | 7 min |
| HR-70-22 | 305 | 222 | 174 | 180 | 130 | 102 | 140 | 102 | 68 | 119 | 86 | 68 |
| HR-70-33 | 511 | 371 | 292 | 305 | 222 | 175 | 263 | 191 | 150 | 197 | 143 | 113 |
| HR-93-33 | 683 | 497 | 390 | 406 | 295 | 232 | 349 | 254 | 200 | 268 | 195 | 153 |
| HR-40-33 | 292 | 212 | 167 | 175 | 127 | 100 | 150 | 109 | 86 | 113 | 82 | 64 |
PIZZA SIZE |
12 INCH |
14 INCH |
16 INCH |
18 INCH |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOKING TIME | 4 min | 5.5 min | 7 min | 4 min | 5.5 min | 7 min | 4 min | 5.5 min | 7 min | 4 min | 5.5 min | 7 min |
| HR-70-22 | 457 | 333 | 261 | 270 | 195 | 154 | 210 | 153 | 102 | 178 | 130 | 102 |
| HR-70-33 | 766 | 557 | 438 | 458 | 333 | 262 | 394 | 286 | 225 | 296 | 215 | 169 |
| HR-93-33 | 1025 | 745 | 586 | 609 | 443 | 348 | 523 | 380 | 300 | 402 | 292 | 230 |
| HR-40-33 | 438 | 313 | 250 | 262 | 190 | 150 | 225 | 164 | 129 | 169 | 123 | 97 |



