
MAKE YOUR LIFE EASIER FOR ONLY $650/MONTH.
WITH A DOWN PAYMENT OF $15,000
- No credit check
- No pre-approval
- No personal guarantee
- No lengthy paperwork
- No questions asked
MAKE YOUR LIFE EASIER FOR ONLY $600/MONTH.
WITH A DOWN PAYMENT OF $15,000
- No credit check
- No pre-approval
- No personal guarantee
- No lengthy paperwork
- No questions asked



CHANGE YOUR BUSINESS NOW!
GET A QUOTE
FINANCING DETAILS
Models | Selling Price (USD | Purchase Deposit (USD) | Monthly Payments (30) |
---|---|---|---|
HR-70-22 (Single) | $ 30,000 | $ 15,000 | $ 650 |
HR-70-22 (Double) | $ 57,000 | $ 30,000 | $ 1,150 |
HR-70-22 (Triple) | $ 84,000 | $ 45,000 | $ 1,650 |
HR-70-33 (Single) | $ 32,000 | $ 15,000 | $ 725 |
HR-70-33 (Double) | $ 60,800 | $ 30,000 | $ 1,325 |
HR-70-33 (Triple) | $ 89,600 | $ 45,000 | $ 1,900 |
HR-93-33 (Single) | $ 34,000 | $ 15,000 | $ 800 |
HR-93-33 (Double) | $ 64,600 | $ 30,000 | $ 1,500 |
HR-93-33 (Triple) | $ 95,200 | $ 45,000 | $ 2,150 |
Models | Selling Price (CAD) | Purchase Deposit (CAD) | Monthly Payments (30) |
---|---|---|---|
HR-70-22 (Single) | $ 34,000 | $ 20,000 | $ 600 |
HR-70-22 (Double) | $ 68,000 | $ 40,000 | $ 1,200 |
HR-70-22 (Triple) | $ 102,000 | $ 60,000 | $ 1,800 |
HR-70-33 (Single) | $ 36,000 | $ 20,000 | $ 675 |
HR-70-33 (Double) | $ 72,800 | $ 40,000 | $ 1,375 |
HR-70-33 (Triple) | $ 108,600 | $ 60,000 | $ 2,050 |
HR-93-33 (Single) | $ 38,000 | $ 20,000 | $ 750 |
HR-93-33 (Double) | $ 76,600 | $ 40,000 | $ 1,550 |
HR-93-33 (Triple) | $ 114,200 | $ 60,000 | $ 2,300 |
FINANCING DETAILS


